崗位 | 學歷 | 專業 | 人數 | 薪資范圍(元/月) | 獎金考核基數(年薪比例) |
理化檢驗員/微生物檢驗 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 食品/藥品/化學 | 3—5人 | 2100- 3500 | 15% |
檢測工程師 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 食品/藥品/化學 | 2人 | 4000-4500 | 20% |
技術主管 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 食品/藥品/化學 | 1人 | 5000-6000 | 25% |
實驗室主任 | 本科及以上學歷 | 食品/藥品/化學 | 1人 | 6000- 7000 | 30% |
業務員主管 | 本科及以上學歷 | 不限/食品、藥品、化學相關專業優先 | 1人 | 年薪10萬起 | —— |
業務員 | 大學??萍耙陨蠈W歷 | 不限/食品、藥品、化學相關專業優先 | 3—5人 | 年薪5萬起,上不封頂 | —— |
Copyright © 安徽皖測檢測技術有限公司 版權所有地址:安徽省蚌埠市嘉和路299號 備案號:皖ICP備2022008449號-1